|
疵点 名称 |
疵点 程度 |
单位 | 疵点评分 | |
| 分边带 | 不分边带 | |||
| 油污 | 点状(直径不超过0.2cm) | 每处 | 10分 | 11分 |
| 块状(直径0.2-1cm) | 每处 | 11分 | 11分 | |
| 条状(宽度小于0.2cm长度大于1cm) | 每m | 5分 | 10分 | |
| 断纬 |
轻微 目视 严重 |
每处 | 3分 | 3分 |
| 每处 | 5分 | 5分 | ||
| 边不良 |
轻微 目视 严重 |
每M | 0分 | 2分 |
| 每M | 2分 | 5分 | ||
|
成盘 不良 |
轻微 目视 严重 |
每处 | 10分 | 10分 |
| 每处 | 11分 | 11分 | ||
| 定等说明:1.每盘评分0-10分为一等品,11-20分为二等品,20分以上为三等品 | ||||
| 2.二项及以上疵点同存时,按严重疵点评分。 | ||||
| 附注:此标准只作油污、断纬、边不良、成盘不良检验依据,不含其他种不良品的判断。 | ||||
以上信息由:东莞永亨织带有限公司专业提供,转载请注明来自(永亨织带)